Code iso devise | Nom | Pays | Vente | Rachat |
---|---|---|---|---|
CAD | Dollar | Canada | 1€ = 1.41844 | 1€ = 1.48588 |
DKK | Couronne | Danemark | 1€ = 7.51896 | 1€ = 8.77138 |
GBP | Livre Sterling | Angleterre | 1€ = 0.843882 | 1€ = 0.868056 |
AUD | Dollar | Australie | 1€ = 1.5748 | 1€ = 1.65837 |
BRL | Real | 1€ = 4.40486 | 1€ = 5.52902 | |
CNY | Yuan | Chine | 1€ = 7.37274 | 1€ = 8.16993 |
USD | Dollar | Etats Unis | 1€ = 1.0627 | 1€ = 1.0917 |
HKD | Dollar | Hong Kong | 1€ = 7.85704 | 1€ = 8.95915 |
JPY | Yen | Japon | 1€ = 149.254 | 1€ = 157.48 |
NOK | Couronne | 1€ = 10.9719 | 1€ = 11.9795 | |
RUB | Rouble | Russie | 1€ = 89.7737 | 1€ = 104.421 |
SGD | Dollar | Singapour | 1€ = 1.42993 | 1€ = 1.50441 |
SEK | Couronne | 1€ = 10.9403 | 1€ = 11.4985 | |
CHF | Franc | Suisse | 1€ = 0.925926 | 1€ = 0.961538 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1€ = 18.6639 | 1€ = 21.5126 |
SAR | Riyal | Arabie Saoudite | 1€ = 3.7892 | 1€ = 4.24789 |
ARS | Peso | Argentine | 1€ = 211.646 | 1€ = 400 |
BSD | Dollar | Bahamas | 1€ = 1.00682 | 1€ = 1.559 |
BHD | Dinar | Bahrein | 1€ = 0.38283 | 1€ = 0.450889 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 1€ = 7.13014 | 1€ = 9.31375 |
BGN | Lev | Bulgarie | 1€ = 1.82794 | 1€ = 2.03302 |
KHR | Riel | Cambodge | 1€ = 3106.14286 | 1€ = 6997.84615 |
CLP | Peso | Chili | 1€ = 845.773 | 1€ = 973.52 |
COP | Peso | Colombie | 1€ = 3772.02 | 1€ = 4456.06 |
KRW | Won | 1€ = 1325.47 | 1€ = 1454.62 | |
CRC | Colon | Costa Rica | 1€ = 514.266 | 1€ = 588.875 |
HRK | Kuna | Croatie | 1€ = 7.27971 | 1€ = 8.86412 |
EGP | Livre | Egypte | 1€ = 27.7217 | 1€ = 35.0168 |
AED | Dirham | Emirats Arabes Unis | 1€ = 3.83835 | 1€ = 4.11823 |
ETB | Birr | Ethiopie | 1€ = 33.3916 | 1€ = 83.3333 |
HUF | Forint | Hongrie | 1€ = 350.997 | 1€ = 396.7 |
MUR | Roupie | Maurice (Ile) | 1€ = 42.5919 | 1€ = 49.316 |
INR | Roupie | Inde | 1€ = 80.2098 | 1€ = 93.5781 |
IDR | Rupiah | 1€ = 15035.2 | 1€ = 17462.7 | |
ISK | Couronne | Islande | 1€ = 134.183 | 1€ = 156.547 |
ILS | Sheqel | 1€ = 4.07179 | 1€ = 4.13508 | |
JMD | Dollar | 1€ = 127.545 | 1€ = 195.818 | |
JOD | Dinar | Jordanie | 1€ = 0.697352 | 1€ = 0.791295 |
KES | Schilling | Kenya | 1€ = 143.81 | 1€ = 172.87 |
LBP | Livre | Liban | 1€ = 15434.7 | 1€ = 32413 |
MGA | Ariary | Madagascar | 1€ = 3704.17 | 1€ = 5620.75 |
MYR | Ringitt | Malaisie | 1€ = 4.75132 | 1€ = 5.21907 |
MAD | Dirham | Maroc | 1€ = 10.1234 | 1€ = 11.233 |
MXN | Peso | Mexique | 1€ = 17.0671 | 1€ = 19.3663 |
NZD | Dollar | 1€ = 1.63587 | 1€ = 1.82234 | |
OMR | Rial | Oman | 1€ = 0.378511 | 1€ = 0.429503 |
PEN | Nuevo Sol | 1€ = 3.08719 | 1€ = 4.1693 | |
PHP | Peso | Philippines | 1€ = 55.438 | 1€ = 62.3677 |
PLN | Zloty | Pologne | 1€ = 4.11114 | 1€ = 4.48365 |
QAR | Riyal | Qatar | 1€ = 3.85545 | 1€ = 4.33654 |
DOP | Peso | 1€ = 55.2332 | 1€ = 63.8633 | |
CZK | Couronne | 1€ = 22.8043 | 1€ = 25.4173 | |
RON | Leu | Roumanie | 1€ = 4.58018 | 1€ = 5.14974 |
RSD | Dinar | Serbie | 1€ = 109.533 | 1€ = 130.222 |
SCR | Roupie | Seychelles | 1€ = 13.3333 | 1€ = 22.2222 |
LKR | Roupie | Sri Lanka | 1€ = 320.36 | 1€ = 363.295 |
TWD | Dollar | 1€ = 32.0884 | 1€ = 34.7213 | |
THB | Baht | 1€ = 35.7776 | 1€ = 39.466 | |
TND | Dinar | Tunisie | 1€ = 3.24048 | 1€ = 3.74456 |
TRY | Livre | Turquie | 1€ = 27.7488 | 1€ = 32.6884 |
UAH | Hryvnia | Ukraine | 1€ = 33.4142 | 1€ = 4545.45 |
UYU | Peso | Uruguay | 1€ = 41.4554 | 1€ = 52.6833 |
VND | Dong | Vietnam | 1€ = 23392.9 | 1€ = 27029.1 |
XOF | Franc CFA | Afrique de l'Ouest | 1€ = 596.333 | 1€ = 728.851 |
XAF | Franc CFA | Afrique Centrale | 1€ = 668.003 | 1€ = 937.081 |
-
- Bureau de change Or et Change 53 rue Vivienne 75002 Paris
- phone 0 800 803 005
- place Nous trouver
- Contactez-nous