Code iso devise | Nom | Pays | Vente | Rachat |
---|---|---|---|---|
CAD | Canada | Canada | 1€ = 1.40845 | 1€ = 1.48148 |
DKK | Danemark | Danemark | 1€ = 7.15777 | 1€ = 10.0095 |
GBP | Angleterre | Angleterre | 1€ = 0.865801 | 1€ = 0.900901 |
AUD | Australie | Australie | 1€ = 1.47059 | 1€ = 1.5748 |
BRL | 1€ = 5.03651 | 1€ = 5.7127 | ||
CNY | Chine | Chine | 1€ = 7.04225 | 1€ = 7.5188 |
USD | Etats Unis | Etats Unis | 1€ = 1.08225 | 1€ = 1.11111 |
HKD | Hong Kong | Hong Kong | 1€ = 7.99097 | 1€ = 8.91737 |
JPY | Japon | Japon | 1€ = 136.24 | 1€ = 142.45 |
NOK | 1€ = 10.356 | 1€ = 11.4166 | ||
RUB | Russie | Russie | 1€ = 69.1756 | 1€ = 108.717 |
SGD | Singapour | Singapour | 1€ = 1.38678 | 1€ = 1.50382 |
SEK | 1€ = 10.745 | 1€ = 11.8678 | ||
CHF | Suisse | Suisse | 1€ = 0.980392 | 1€ = 1.02041 |
ZAR | Afrique du Sud | Afrique du Sud | 1€ = 17.0659 | 1€ = 19.8628 |
SAR | Arabie Saoudite | Arabie Saoudite | 1€ = 3.89308 | 1€ = 4.51122 |
ARS | Argentine | Argentine | 1€ = 162.859 | 1€ = 210.77 |
BSD | Bahamas | Bahamas | 1€ = 1.00682 | 1€ = 1.559 |
BHD | Bahrein | Bahrein | 1€ = 0.381132 | 1€ = 0.455556 |
BOB | Bolivie | Bolivie | 1€ = 7.0355 | 1€ = 9.69013 |
BGN | Bulgarie | Bulgarie | 1€ = 1.82084 | 1€ = 2.04071 |
KHR | Cambodge | Cambodge | 1€ = 3106.14286 | 1€ = 6997.84615 |
CLP | Chili | Chili | 1€ = 809.454 | 1€ = 870.777 |
COP | Colombie | Colombie | 1€ = 4283.38 | 1€ = 5196.73 |
KRW | 1€ = 1213.85 | 1€ = 1386.04 | ||
CRC | Costa Rica | Costa Rica | 1€ = 542.456 | 1€ = 626.938 |
HRK | Croatie | Croatie | 1€ = 7.27971 | 1€ = 8.86412 |
EGP | Egypte | Egypte | 1€ = 26.9793 | 1€ = 37.5805 |
AED | Emirats Arabes Unis | Emirats Arabes Unis | 1€ = 3.67009 | 1€ = 4.13406 |
ETB | Ethiopie | Ethiopie | 1€ = 33.3916 | 1€ = 83.3333 |
HUF | Hongrie | Hongrie | 1€ = 376.68 | 1€ = 404.75 |
MUR | Maurice (Ile) | Maurice (Ile) | 1€ = 42.8108 | 1€ = 51.0442 |
INR | Inde | Inde | 1€ = 77.1157 | 1€ = 93.5189 |
IDR | 1€ = 14285.4 | 1€ = 17154.3 | ||
ISK | Islande | Islande | 1€ = 147.994 | 1€ = 171.132 |
ILS | 1€ = 3.47343 | 1€ = 3.85513 | ||
JMD | 1€ = 127.545 | 1€ = 195.818 | ||
JOD | Jordanie | Jordanie | 1€ = 0.692694 | 1€ = 0.793333 |
KES | Kenya | Kenya | 1€ = 115.156 | 1€ = 141.264 |
LBP | Liban | Liban | 1€ = 15478.1 | 1€ = 35850 |
MGA | Madagascar | Madagascar | 1€ = 3704.17 | 1€ = 5620.75 |
MYR | Malaisie | Malaisie | 1€ = 4.27449 | 1€ = 4.8801 |
MAD | Maroc | Maroc | 1€ = 10.1561 | 1€ = 11.2715 |
MXN | Mexique | Mexique | 1€ = 18.2797 | 1€ = 21.1134 |
NZD | 1€ = 1.60266 | 1€ = 1.76927 | ||
OMR | Oman | Oman | 1€ = 0.378237 | 1€ = 0.432301 |
PEN | 1€ = 3.60373 | 1€ = 4.29779 | ||
PHP | Philippines | Philippines | 1€ = 52.5336 | 1€ = 61.1442 |
PLN | Pologne | Pologne | 1€ = 4.62225 | 1€ = 4.94255 |
QAR | Qatar | Qatar | 1€ = 3.90685 | 1€ = 4.3993 |
DOP | 1€ = 54.3296 | 1€ = 63.684 | ||
CZK | 1€ = 22.3136 | 1€ = 24.5144 | ||
RON | Roumanie | Roumanie | 1€ = 4.71894 | 1€ = 5.08166 |
RSD | Serbie | Serbie | 1€ = 112.755 | 1€ = 138.253 |
SCR | Seychelles | Seychelles | 1€ = 13.3333 | 1€ = 22.2222 |
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka | 1€ = 219.838 | 1€ = 438.262 |
TWD | 1€ = 29.0086 | 1€ = 33.2071 | ||
THB | 1€ = 33.1101 | 1€ = 37.2784 | ||
TND | Tunisie | Tunisie | 1€ = 3.22135 | 1€ = 3.758 |
TRY | Turquie | Turquie | 1€ = 17.3415 | 1€ = 21.2949 |
UAH | Ukraine | Ukraine | 1€ = 33.4142 | 1€ = 45.23 |
UYU | Uruguay | Uruguay | 1€ = 41.086 | 1€ = 53.4645 |
VND | Vietnam | Vietnam | 1€ = 21084.8 | 1€ = 26241.8 |
XOF | Afrique de l'Ouest | Afrique de l'Ouest | 1€ = 645.84 | 1€ = 729.184 |
XAF | Afrique Centrale | Afrique Centrale | 1€ = 655.957 | 1€ = 819.946 |
-
- Bureau de change Or et Change 53 rue Vivienne 75002 Paris
- phone 0 800 803 005
- place Nous trouver
- Contactez-nous