Code iso devise | Nom | Pays | Vente | Rachat |
---|---|---|---|---|
CAD | Dollar | Canada | 1€ = 1.50376 | 1€ = 1.6129 |
DKK | Couronne | Danemark | 1€ = 7.15307582 | 1€ = 7.8369906 |
GBP | Livre Sterling | Angleterre | 1€ = 0.86957 | 1€ = 0.92166 |
AUD | Dollar | Australie | 1€ = 1.52672 | 1€ = 1.63934 |
BRL | Real | 1€ = 5.64461504 | 1€ = 7.10883628 | |
CNY | Yuan | Chine | 1€ = 7.8125 | 1€ = 8.69565 |
USD | Dollar | Etats Unis | 1€ = 1.18343 | 1€ = 1.22699 |
HKD | Dollar | Hong Kong | 1€ = 8.732633 | 1€ = 11.679132 |
JPY | Yen | Japon | 1€ = 122.699 | 1€ = 128.205 |
NOK | Couronne | 1€ = 9.7933601 | 1€ = 11.19319454 | |
RUB | Rouble | Russie | 1€ = 75.395449 | 1€ = 104.689021 |
SGD | Dollar | Singapour | 1€ = 1.49907058 | 1€ = 1.98247492 |
SEK | Couronne | 1€ = 9.64785335 | 1€ = 10.67235859 | |
CHF | Franc | Suisse | 1€ = 1.05263 | 1€ = 1.10988 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1€ = 16.856698 | 1€ = 23.020629 |
SAR | Riyal | Arabie Saoudite | 1€ = 4.17937894 | 1€ = 5.68214103 |
ARS | Peso | Argentine | 1€ = 77.51938 | 1€ = 200 |
BSD | Dollar | Bahamas | 1€ = 0.96188 | 1€ = 1.559 |
BHD | Dinar | Bahrein | 1€ = 0.42280438 | 1€ = 0.57300023 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 1€ = 6.96316 | 1€ = 9.59563 |
BGN | Lev | Bulgarie | 1€ = 1.82169272 | 1€ = 2.18245308 |
KHR | Riel | Cambodge | 1€ = 3106.14286 | 1€ = 6997.84615 |
CLP | Peso | Chili | 1€ = 759.92462 | 1€ = 1127.39572 |
COP | Peso | Colombie | 1€ = 3383.86573 | 1€ = 5285.41226 |
KRW | Won | 1€ = 1221.73217 | 1€ = 1668.36284 | |
CRC | Colon | Costa Rica | 1€ = 606.10836 | 1€ = 944.16224 |
HRK | Kuna | Croatie | 1€ = 6.98324022 | 1€ = 8.55798032 |
EGP | Livre | Egypte | 1€ = 15.74307305 | 1€ = 23.67984845 |
AED | Dirham | Emirats Arabes Unis | 1€ = 3.95929841 | 1€ = 5.2227503 |
ETB | Birr | Ethiopie | 1€ = 28.35704 | 1€ = 48.12449 |
HUF | Forint | Hongrie | 1€ = 330.95049 | 1€ = 380.112513 |
MUR | Roupie | Maurice (Ile) | 1€ = 40.191311 | 1€ = 54.689038 |
INR | Roupie | Inde | 1€ = 74.773064 | 1€ = 110.489912 |
IDR | Rupiah | 1€ = 15008.25454 | 1€ = 21376.65669 | |
ISK | Couronne | Islande | 1€ = 137.965288 | 1€ = 175.777817 |
ILS | Sheqel | 1€ = 3.7256436 | 1€ = 4.63370557 | |
JMD | Dollar | 1€ = 127.545 | 1€ = 195.818 | |
JOD | Dinar | Jordanie | 1€ = 0.75492209 | 1€ = 1.01646676 |
KES | Schilling | Kenya | 1€ = 111.74308 | 1€ = 168.571525 |
LBP | Livre | Liban | 1€ = 1746.66387 | 1€ = 3700.0037 |
MGA | Ariary | Madagascar | 1€ = 3704.17 | 1€ = 5620.75 |
MYR | Ringitt | Malaisie | 1€ = 4.22261633 | 1€ = 5.85137507 |
MAD | Dirham | Maroc | 1€ = 9.094084 | 1€ = 12.375778 |
MXN | Peso | Mexique | 1€ = 20.585111 | 1€ = 26.575318 |
NZD | Dollar | 1€ = 1.59746961 | 1€ = 1.88256556 | |
OMR | Rial | Oman | 1€ = 0.42261676 | 1€ = 0.54892877 |
PEN | Nuevo Sol | 1€ = 3.66193057 | 1€ = 5.13373376 | |
PHP | Peso | Philippines | 1€ = 52.631025 | 1€ = 68.463608 |
PLN | Zloty | Pologne | 1€ = 4.1191251 | 1€ = 5.05178075 |
QAR | Riyal | Qatar | 1€ = 4.07996736 | 1€ = 5.39287063 |
DOP | Peso | 1€ = 58.112506 | 1€ = 89.16868 | |
CZK | Couronne | 1€ = 23.664606 | 1€ = 29.128872 | |
RON | Leu | Roumanie | 1€ = 4.59791255 | 1€ = 5.4206418 |
RSD | Dinar | Serbie | 1€ = 107.76884 | 1€ = 138.49169 |
SCR | Roupie | Seychelles | 1€ = 16.39 | 1€ = 40.058 |
LKR | Roupie | Sri Lanka | 1€ = 188.921635 | 1€ = 296.859229 |
TWD | Dollar | 1€ = 31.875761 | 1€ = 47.086521 | |
THB | Baht | 1€ = 33.007222 | 1€ = 40.420045 | |
TND | Dinar | Tunisie | 1€ = 2.71223217 | 1€ = 4.38231298 |
TRY | Livre | Turquie | 1€ = 7.02000702 | 1€ = 12.04964454 |
UAH | Hryvnia | Ukraine | 1€ = 24 | 1€ = 45.23 |
UYU | Peso | Uruguay | 1€ = 45.39264639 | 1€ = 65.06180872 |
VND | Dong | Vietnam | 1€ = 22967.38631 | 1€ = 33366.70003 |
XOF | Franc CFA | Afrique de l'Ouest | 1€ = 624.72278 | 1€ = 1000 |
XAF | Franc CFA | Afrique Centrale | 1€ = 655.96 | 1€ = 1311.91 |
-
- Bureau de change Or et Change 53 rue Vivienne 75002 Paris
- phone 0 800 803 005
- place Nous trouver
- Contactez-nous