Récap des taux retrait boutique

Code iso devise Nom Pays Vente Rachat
CAD Dollar Canada 1€ = 1.41443 1€ = 1.4881
DKK Couronne Danemark 1€ = 7.7527 1€ = 8.29108
GBP Livre Sterling Angleterre 1€ = 0.824402 1€ = 0.865052
AUD Dollar Australie 1€ = 1.6129 1€ = 1.68634
BRL Real 1€ = 4.8123 1€ = 5.70643
CNY Yuan Chine 1€ = 7.47706 1€ = 7.95778
USD Dollar Etats Unis 1€ = 1.05263 1€ = 1.08696
HKD Dollar Hong Kong 1€ = 8.07629 1€ = 8.45175
JPY Yen Japon 1€ = 156.74 1€ = 165.289
NOK Couronne 1€ = 11.2927 1€ = 12.4479
RUB Rouble Russie 1€ = 94.669 1€ = 110.447
SGD Dollar Singapour 1€ = 1.37025 1€ = 1.46994
SEK Couronne 1€ = 11.5339 1€ = 12.2684
CHF Franc Suisse 1€ = 0.943396 1€ = 0.985222
ZAR Rand Afrique du Sud 1€ = 18.8601 1€ = 20.624
SAR Riyal Arabie Saoudite 1€ = 3.90327 1€ = 4.04862
ARS Peso Argentine 1€ = 219.298 1€ = 2169.06
BSD Dollar Bahamas 1€ = 1.01495 1€ = 1.55143
BHD Dinar Bahrein 1€ = 0.380246 1€ = 0.447
BOB Boliviano Bolivie 1€ = 7.0555 1€ = 9.21625
BGN Lev Bulgarie 1€ = 1.86178 1€ = 1.97628
KHR Riel Cambodge 1€ = 3133.57 1€ = 6749.23
CLP Peso Chili 1€ = 901.292 1€ = 1035.73
COP Peso Colombie 1€ = 4092.66 1€ = 4235.39
KRW Won 1€ = 1326.43 1€ = 1487.63
CRC Colon Costa Rica 1€ = 502.99 1€ = 542.78
HRK Kuna Croatie 1€ = 7.27971 1€ = 8.86412
EGP Livre Egypte 1€ = 36.2979 1€ = 51.543
AED Dirham Emirats Arabes Unis 1€ = 3.88379 1€ = 4.09738
ETB Birr Ethiopie 1€ = 37.435 1€ = 93.3627
HUF Forint Hongrie 1€ = 371.944 1€ = 398.522
MUR Roupie Maurice (Ile) 1€ = 44.4982 1€ = 50.275
INR Roupie Inde 1€ = 81.53 1€ = 90.0162
IDR Rupiah 1€ = 15205.6 1€ = 17311.6
ISK Couronne Islande 1€ = 136.756 1€ = 151.97
ILS Sheqel 1€ = 4.07421 1€ = 4.37084
JMD Dollar 1€ = 137.796 1€ = 209.125
JOD Dinar Jordanie 1€ = 0.713343 1€ = 0.765405
KES Schilling Kenya 1€ = 151.575 1€ = 155.567
LBP Livre Liban 1€ = 90805.7 1€ = 190692
MGA Ariary Madagascar 1€ = 4310.25 1€ = 6383.76
MYR Ringitt Malaisie 1€ = 4.6529 1€ = 5.14803
MAD Dirham Maroc 1€ = 9.06485 1€ = 10.9459
MXN Peso Mexique 1€ = 16.4376 1€ = 18.5002
NZD Dollar 1€ = 1.6404 1€ = 1.82888
OMR Rial Oman 1€ = 0.385321 1€ = 0.415943
PEN Nuevo Sol 1€ = 3.47121 1€ = 4.02863
PHP Peso Philippines 1€ = 54.7169 1€ = 62.0985
PLN Zloty Pologne 1€ = 4.01382 1€ = 4.36497
QAR Riyal Qatar 1€ = 3.63923 1€ = 4.32896
DOP Peso 1€ = 57.8005 1€ = 63.6857
CZK Couronne 1€ = 23.7958 1€ = 25.2711
RON Leu Roumanie 1€ = 4.63793 1€ = 5.03273
RSD Dinar Serbie 1€ = 110.516 1€ = 129.811
SCR Roupie Seychelles 1€ = 10.719 1€ = 16.0811
LKR Roupie Sri Lanka 1€ = 292.829 1€ = 332.074
TWD Dollar 1€ = 30.5581 1€ = 35.0238
THB Baht 1€ = 37.0485 1€ = 39.7746
TND Dinar Tunisie 1€ = 3.38434 1€ = 3.72742
TRY Livre Turquie 1€ = 31.3138 1€ = 35.2834
UAH Hryvnia Ukraine 1€ = 35.9 1€ = 4846.74
UYU Peso Uruguay 1€ = 40.2846 1€ = 51.1954
VND Dong Vietnam 1€ = 23974.9 1€ = 27411.1
XOF Franc CFA Afrique de l'Ouest 1€ = 666.62 1€ = 690.478
XAF Franc CFA Afrique Centrale 1€ = 740.741 1€ = 690.481