Code iso devise | Nom | Pays | Vente | Rachat |
---|---|---|---|---|
CAD | Dollar | Canada | 1€ = 1.44928 | 1€ = 1.55039 |
DKK | Couronne | Danemark | 1€ = 7.15000715 | 1€ = 7.83330722 |
GBP | Livre Sterling | Angleterre | 1€ = 0.84175 | 1€ = 0.87719 |
AUD | Dollar | Australie | 1€ = 1.49477 | 1€ = 1.5873 |
BRL | Real | 1€ = 5.9126116 | 1€ = 7.45712155 | |
CNY | Yuan | Chine | 1€ = 7.75194 | 1€ = 8.69565 |
USD | Dollar | Etats Unis | 1€ = 1.17786 | 1€ = 1.22699 |
HKD | Dollar | Hong Kong | 1€ = 8.725174 | 1€ = 11.668816 |
JPY | Yen | Japon | 1€ = 127.877 | 1€ = 133.333 |
NOK | Couronne | 1€ = 9.50209046 | 1€ = 10.84598698 | |
RUB | Rouble | Russie | 1€ = 78.135377 | 1€ = 108.469281 |
SGD | Dollar | Singapour | 1€ = 1.49069064 | 1€ = 1.9706375 |
SEK | Couronne | 1€ = 9.63483958 | 1€ = 10.96010522 | |
CHF | Franc | Suisse | 1€ = 1.08696 | 1€ = 1.13636 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1€ = 15.724408 | 1€ = 21.439123 |
SAR | Riyal | Arabie Saoudite | 1€ = 4.16371737 | 1€ = 5.66091141 |
ARS | Peso | Argentine | 1€ = 77.51938 | 1€ = 200 |
BSD | Dollar | Bahamas | 1€ = 0.96188 | 1€ = 1.559 |
BHD | Dinar | Bahrein | 1€ = 0.4212158 | 1€ = 0.57087401 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 1€ = 6.96316 | 1€ = 9.59563 |
BGN | Lev | Bulgarie | 1€ = 1.8208303 | 1€ = 2.61773252 |
KHR | Riel | Cambodge | 1€ = 3106.14286 | 1€ = 6997.84615 |
CLP | Peso | Chili | 1€ = 730.72707 | 1€ = 1050.42017 |
COP | Peso | Colombie | 1€ = 3584.10093 | 1€ = 5469.26274 |
KRW | Won | 1€ = 1156.39021 | 1€ = 1681.26566 | |
CRC | Colon | Costa Rica | 1€ = 616.09739 | 1€ = 924.33402 |
HRK | Kuna | Croatie | 1€ = 7.00476324 | 1€ = 8.58369099 |
EGP | Livre | Egypte | 1€ = 15.70598398 | 1€ = 23.62390739 |
AED | Dirham | Emirats Arabes Unis | 1€ = 3.94492879 | 1€ = 5.20399667 |
ETB | Birr | Ethiopie | 1€ = 28.35704 | 1€ = 48.12449 |
HUF | Forint | Hongrie | 1€ = 333.111259 | 1€ = 381.475547 |
MUR | Roupie | Maurice (Ile) | 1€ = 40.973867 | 1€ = 55.6889 |
INR | Roupie | Inde | 1€ = 76.868087 | 1€ = 113.583444 |
IDR | Rupiah | 1€ = 15330.36946 | 1€ = 21824.53077 | |
ISK | Couronne | Islande | 1€ = 134.769073 | 1€ = 168.183118 |
ILS | Sheqel | 1€ = 3.70315509 | 1€ = 4.60574797 | |
JMD | Dollar | 1€ = 127.545 | 1€ = 195.818 | |
JOD | Dinar | Jordanie | 1€ = 0.75207761 | 1€ = 1.0127095 |
KES | Schilling | Kenya | 1€ = 109.056011 | 1€ = 164.609053 |
LBP | Livre | Liban | 1€ = 1725.71488 | 1€ = 3684.05541 |
MGA | Ariary | Madagascar | 1€ = 3704.17 | 1€ = 5620.75 |
MYR | Ringitt | Malaisie | 1€ = 4.27131386 | 1€ = 5.91680966 |
MAD | Dirham | Maroc | 1€ = 9.3417 | 1€ = 11.93846 |
MXN | Peso | Mexique | 1€ = 20.622809 | 1€ = 26.604448 |
NZD | Dollar | 1€ = 1.57567163 | 1€ = 1.85607959 | |
OMR | Rial | Oman | 1€ = 0.42103136 | 1€ = 0.54688141 |
PEN | Nuevo Sol | 1€ = 3.74644088 | 1€ = 5.24631446 | |
PHP | Peso | Philippines | 1€ = 52.850771 | 1€ = 68.748367 |
PLN | Zloty | Pologne | 1€ = 4.14010102 | 1€ = 5.06534292 |
QAR | Riyal | Qatar | 1€ = 4.16042603 | 1€ = 5.14774014 |
DOP | Peso | 1€ = 57.073391 | 1€ = 85.627435 | |
CZK | Couronne | 1€ = 23.415804 | 1€ = 28.74224 | |
RON | Leu | Roumanie | 1€ = 4.64425042 | 1€ = 5.47555166 |
RSD | Dinar | Serbie | 1€ = 106.74307 | 1€ = 139.70597 |
SCR | Roupie | Seychelles | 1€ = 16.39 | 1€ = 40.058 |
LKR | Roupie | Sri Lanka | 1€ = 189.121719 | 1€ = 289.217955 |
TWD | Dollar | 1€ = 32.686575 | 1€ = 45.570543 | |
THB | Baht | 1€ = 34.214587 | 1€ = 41.895521 | |
TND | Dinar | Tunisie | 1€ = 2.73104654 | 1€ = 4.41247849 |
TRY | Livre | Turquie | 1€ = 7.70297335 | 1€ = 13.17002502 |
UAH | Hryvnia | Ukraine | 1€ = 24 | 1€ = 45.23 |
UYU | Peso | Uruguay | 1€ = 47.03668862 | 1€ = 67.11409396 |
VND | Dong | Vietnam | 1€ = 22758.30678 | 1€ = 33068.78307 |
XOF | Franc CFA | Afrique de l'Ouest | 1€ = 624.05222 | 1€ = 1000.53028 |
XAF | Franc CFA | Afrique Centrale | 1€ = 655.96 | 1€ = 1311.91 |
-
- Bureau de change Or et Change 53 rue Vivienne 75002 Paris
- phone 0 800 803 005
- place Nous trouver
- Contactez-nous