Code iso devise | Nom | Pays | Vente | Rachat |
---|---|---|---|---|
CAD | Dollar | Canada | 1€ = 1.41844 | 1€ = 1.47059 |
DKK | Couronne | Danemark | 1€ = 7.09386 | 1€ = 7.84058 |
GBP | Livre Sterling | Angleterre | 1€ = 0.843882 | 1€ = 0.87108 |
AUD | Dollar | Australie | 1€ = 1.5674 | 1€ = 1.66113 |
BRL | Real | 1€ = 4.82645 | 1€ = 5.53031 | |
CNY | Yuan | Chine | 1€ = 7.40741 | 1€ = 8 |
USD | Dollar | Etats Unis | 1€ = 1.0582 | 1€ = 1.0929 |
HKD | Dollar | Hong Kong | 1€ = 8.16194 | 1€ = 8.75708 |
JPY | Yen | Japon | 1€ = 141.844 | 1€ = 150.376 |
NOK | Couronne | 1€ = 11.2408 | 1€ = 12.2097 | |
RUB | Rouble | Russie | 1€ = 78.6551 | 1€ = 91.0743 |
SGD | Dollar | Singapour | 1€ = 1.39231 | 1€ = 1.50833 |
SEK | Couronne | 1€ = 11.0038 | 1€ = 12.0469 | |
CHF | Franc | Suisse | 1€ = 0.961538 | 1€ = 0.990099 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1€ = 18.9893 | 1€ = 21.9876 |
SAR | Riyal | Arabie Saoudite | 1€ = 3.86202 | 1€ = 4.22789 |
ARS | Peso | Argentine | 1€ = 199.829 | 1€ = 255.934 |
BSD | Dollar | Bahamas | 1€ = 1.00682 | 1€ = 1.559 |
BHD | Dinar | Bahrein | 1€ = 0.380849 | 1€ = 0.448556 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 1€ = 7.11962 | 1€ = 9.3 |
BGN | Lev | Bulgarie | 1€ = 1.82804 | 1€ = 2.03312 |
KHR | Riel | Cambodge | 1€ = 3106.14286 | 1€ = 6997.84615 |
CLP | Peso | Chili | 1€ = 814.001 | 1€ = 890.313 |
COP | Peso | Colombie | 1€ = 4501.42 | 1€ = 4897.92 |
KRW | Won | 1€ = 1289.4 | 1€ = 1434.87 | |
CRC | Colon | Costa Rica | 1€ = 540.184 | 1€ = 598.96 |
HRK | Kuna | Croatie | 1€ = 7.27971 | 1€ = 8.86412 |
EGP | Livre | Egypte | 1€ = 27.3455 | 1€ = 34.8295 |
AED | Dirham | Emirats Arabes Unis | 1€ = 3.78163 | 1€ = 4.09677 |
ETB | Birr | Ethiopie | 1€ = 33.3916 | 1€ = 83.3333 |
HUF | Forint | Hongrie | 1€ = 352.324 | 1€ = 385.354 |
MUR | Roupie | Maurice (Ile) | 1€ = 45.5327 | 1€ = 50.487 |
INR | Roupie | Inde | 1€ = 81.3184 | 1€ = 91.9068 |
IDR | Rupiah | 1€ = 14638.4 | 1€ = 16620.7 | |
ISK | Couronne | Islande | 1€ = 139.927 | 1€ = 157.418 |
ILS | Sheqel | 1€ = 3.74 | 1€ = 4.16632 | |
JMD | Dollar | 1€ = 127.545 | 1€ = 195.818 | |
JOD | Dinar | Jordanie | 1€ = 0.7343 | 1€ = 0.787565 |
KES | Schilling | Kenya | 1€ = 128.27 | 1€ = 152.86 |
LBP | Livre | Liban | 1€ = 15438.1 | 1€ = 32420 |
MGA | Ariary | Madagascar | 1€ = 3704.17 | 1€ = 5620.75 |
MYR | Ringitt | Malaisie | 1€ = 4.32158 | 1€ = 5.10528 |
MAD | Dirham | Maroc | 1€ = 10.1219 | 1€ = 11.2313 |
MXN | Peso | Mexique | 1€ = 17.8151 | 1€ = 19.4766 |
NZD | Dollar | 1€ = 1.62248 | 1€ = 1.83264 | |
OMR | Rial | Oman | 1€ = 0.381722 | 1€ = 0.427212 |
PEN | Nuevo Sol | 1€ = 3.70506 | 1€ = 4.10921 | |
PHP | Peso | Philippines | 1€ = 52.6219 | 1€ = 62.4885 |
PLN | Zloty | Pologne | 1€ = 4.18205 | 1€ = 4.70754 |
QAR | Riyal | Qatar | 1€ = 3.84899 | 1€ = 4.32927 |
DOP | Peso | 1€ = 53.8556 | 1€ = 60.8681 | |
CZK | Couronne | 1€ = 21.9584 | 1€ = 24.5889 | |
RON | Leu | Roumanie | 1€ = 4.54981 | 1€ = 5.1456 |
RSD | Dinar | Serbie | 1€ = 113.859 | 1€ = 130.306 |
SCR | Roupie | Seychelles | 1€ = 13.3333 | 1€ = 22.2222 |
LKR | Roupie | Sri Lanka | 1€ = 259 | 1€ = 320.412 |
TWD | Dollar | 1€ = 29.8952 | 1€ = 33.7279 | |
THB | Baht | 1€ = 35.1528 | 1€ = 38.4144 | |
TND | Dinar | Tunisie | 1€ = 3.24077 | 1€ = 3.74489 |
TRY | Livre | Turquie | 1€ = 19.7752 | 1€ = 23.5025 |
UAH | Hryvnia | Ukraine | 1€ = 33.4142 | 1€ = 45.23 |
UYU | Peso | Uruguay | 1€ = 40.8871 | 1€ = 51.961 |
VND | Dong | Vietnam | 1€ = 22795.5 | 1€ = 26102.6 |
XOF | Franc CFA | Afrique de l'Ouest | 1€ = 624.668 | 1€ = 728.779 |
XAF | Franc CFA | Afrique Centrale | 1€ = 668.003 | 1€ = 937.081 |
-
- Bureau de change Or et Change 53 rue Vivienne 75002 Paris
- phone 0 800 803 005
- place Nous trouver
- Contactez-nous